各学院:
一、本次发放的国家励志奖学金为全额奖学金,国家助学金为2019-2020学年资助标准的一半。
二、各学院按《2019年国家励志奖学金、秋季学期国家助学金发放表》(见纸质材料),组织学生核对姓名、金额、身份证号和建行卡(存折)号(必须是在芜湖市办理的建行卡或存折)等信息,核对无误后学生本人签字确认。各学院填写一张领款单(在材料袋里),于11月29日之前将《发放表》和领款单一并交学生处审核,报校领导审批后,由财务处将资助金直接打到学生建行卡(存折)上。无建行卡(存折)的学生应在近期办理建行卡(存折),并做好登记工作,不得用他人的建行卡(存折)代领。
三、2019-2020学年秋季学期建档立卡学生国家助学金已于9月20日发放。各学院要加强对资助金使用情况的检查和监督工作,严禁班级从受助学生中收取资助金用于班费或其他用途,严禁受助学生使用助学金请客、进行高档消费等违规行为,严禁多人分享一个指标及金额,严禁要求受助学生捐赠助学金。对于出现的违规行为,一经查实,追回资助金,并严肃处理相关当事人和责任人。
四、学生处将对发放和使用情况进行随机抽查。
附表 : 2019年国家励志奖学金、秋季学期国家助学金发放金额情况
学院 | 励志奖学金名额(人)) | 励志奖学金金额(万元/学年) | 国家助学金 |
建档立卡人数 | 建档立卡秋季已发助学金一半(万元) | 除建档立卡学院指标总人数 | 除建档立卡学院指标金额(万元/学年) | 除建档立卡秋季发放助学金一半(万元) | 国家励志奖学金、秋季助学金发放总金额(万元) |
机械学院 | 118 | 59 | 227 | 45.4 | 571 | 171.4 | 85.7 | 144.7 |
电气学院 | 118 | 59 | 221 | 44.2 | 540 | 162.1 | 81.05 | 140.05 |
纺服学院 | 33 | 16.5 | 90 | 18 | 181 | 54.4 | 27.2 | 43.7 |
生化学院 | 82 | 41 | 223 | 44.6 | 405 | 121.6 | 60.8 | 101.8 |
管理学院 | 59 | 29.5 | 125 | 25 | 293 | 88 | 44 | 73.5 |
艺术学院 | 69 | 34.5 | 98 | 19.6 | 333 | 99.9 | 49.95 | 84.45 |
计算机学院 | 57 | 28.5 | 134 | 26.8 | 267 | 80.2 | 40.1 | 68.6 |
数理学院 | 29 | 14.5 | 51 | 10.2 | 142 | 42.6 | 21.3 | 35.8 |
人文学院 | 24 | 12 | 47 | 9.4 | 122 | 36.6 | 18.3 | 30.3 |
外语学院 | 20 | 10 | 33 | 6.6 | 96 | 28.8 | 14.4 | 24.4 |
体育学院 | 7 | 3.5 | 11 | 2.2 | 34 | 10.2 | 5.1 | 8.6 |
建工学院 | 50 | 25 | 98 | 19.6 | 238 | 71.5 | 35.75 | 60.75 |
芜职学院 | 23 | 11.5 | 61 | 12.2 | 110 | 33 | 16.5 | 28 |
实合计 | 689 | 344.5 | 1419 | 283.8 | 3332 | 1000.3 | 500.15 | 844.65 |
学生处
2019年11月19日