近三年艺术类分专业录取情况:
2022年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 产品设计 | 750.89 | 751.57 | 752.93 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 动画 | 750.82 | 753.44 | 773.17 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 服装与服饰设计 | 750.17 | 751.67 | 758.67 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 工艺美术 | 749.93 | 750.33 | 751.35 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 750.15 | 751.89 | 756.13 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 752.22 | 754.42 | 761.09 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 数字媒体艺术 | 755.29 | 756.84 | 761.44 |
2021年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 739.27 | 741.96 | 747.82 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 740.15 | 742.73 | 758.09 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 740.33 | 743.79 | 759.95 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 产品设计 | 738.35 | 740.49 | 750.35 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 动画 | 738.13 | 742.55 | 761.22 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 数字媒体艺术 | 740.89 | 743.47 | 749.13 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 工艺美术 | 738.15 | 740.6 | 748 |
2020年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 731.82 | 734.04 | 738.95 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 732.89 | 735.7 | 742.27 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 733.82 | 736.1 | 743.93 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 产品设计 | 732.27 | 735.23 | 738.93 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 动画 | 731 | 732.39 | 738 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 数字媒体艺术 | 732.07 | 732.53 | 732.89 |
2020 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 工艺美术 | 731.07 | 732.47 | 739.67 |
近三年工业设计专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 安徽 | 理工 | 工业设计 | 516 | 517.55 | 520 |
2021 | 安徽 | 理工 | 工业设计 | 503 | 506 | 512 |
2020 | 安徽 | 理工 | 工业设计 | 529 | 532 | 553 |
近三年广告学专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 安徽 | 文史 | 工业设计 | 535 | 537.5 | 543 |
2021 | 安徽 | 文史 | 工业设计 | 572 | 575 | 586 |
2020 | 安徽 | 文史 | 工业设计 | 551 | 553 | 564 |
近三年在山西、河南、江西、甘肃、山东、黑龙江、广西、山西、河北、江苏、福建等省录取情况,详见学校招生网:https://zsb.ahpu.edu.cn/index.php?catid=13